Кондиционер LG ArtCool Mirror AC12BQ в Могилеве
- Производители: LG
- Модель: LG ArtCool Mirror AC12BQ
- Наличие: Уточняйте у менеджера
-
4928.00 BYN
- Без НДС: 4928.00 BYN
Кондиционер LG Artcool Mirror вышел на рынок в 20022 году. Модель имеет стильный черный корпус с блестящей зеркальной передней панелью. Этот кондиционеры с новым дизайном и новым способом распределения воздушного потока отличается тонким профилем и стильным дизайном.
Преимущества модели:

| Основные характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Инвертор | есть |
| Режимы работы | обогрев охлаждение |
| Дата выхода на рынок | 2018 |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Мощность обогрева | 4 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.08 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.24 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.8 |
| Макс. Рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Мин. Рабочая температура при обогреве | -10 °С |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 48 °С |
| Диапазон рабочих температур при охлаждении | 48 °С |
| Диапазон рабочих температур при обогреве | -10 °С |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 41 Дб |
| Мин. Шум внутреннего блока | 19 Дб |
| Магистраль | |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 7 м |
| Габариты и вес | |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Управление и индикация | |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Функциональные особенности | |
| Дезодорирование | нет |
| Осушение воздуха | есть |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | есть |
| Ионизация | есть |
| Плазменный фильтр | нет |
| Угольный фильтр | нет |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |






