Кондиционер LG ArtCool Mirror AC09BQ в Могилеве
- Производители: LG
- Модель: LG ArtCool Mirror AC09BQ
- Наличие: Уточняйте у менеджера
- 4290.00 BYN
-
4075.00 BYN
- Без НДС: 4075.00 BYN
Кондиционер LG Artcool Mirror вышел на рынок в 20022 году. Модель имеет стильный черный корпус с блестящей зеркальной передней панелью. Этот кондиционеры с новым дизайном и новым способом распределения воздушного потока отличается тонким профилем и стильным дизайном.
Преимущества модели:
Основные характеристики | |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | обогрев охлаждение |
Дата выхода на рынок | 2022 |
Производительность и энергоэффективность | |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.3 кВт |
Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.65 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
Эффективность при охлаждении (EER) | 3.8 |
Эффективность при обогреве (COP) | 4.13 |
Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (SEER) | А++ |
Коэффициент энергоэффективности в режиме нагрева (SCOP) | А+ |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Диапазон рабочих температур при охлаждении | -10 ~ 48 °С |
Диапазон рабочих температур при обогреве | -10 ~ 24 °С |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 19 ~ 45 дБ |
Шум внешнего блока | 48 дБ |
Магистраль | |
Хладагент (фреон) | R 32 |
Диаметр соединительных труб (газ) | 9,52 мм |
Диаметр соединительных труб (жидкость) | 6,35 мм |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 7 м |
Габариты и вес | |
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 717 × 483 × 230 мм |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 837 × 308 × 192 мм |
Вес внешнего блока | 26 кг |
Вес внутреннего блока | 9,9 кг |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Текст гарантии